ที่ | กิจกรรม | ระดับความพึงพอใจ | ค่าทางสถิติ |
มากที่สุด | มาก | ปานกลาง | น้อย | น้อยที่สุด |
N | ค่าเฉลี่ย | ร้อยละ | S.D. | เกณฑ์การประเมิน |
✔ ด้านวิชาการ |
1 | โรงเรียนมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน | 27 | 34 | 20 | 14 | 21 | 116 | 3.28 | 65.5 | 1.41 | ปานกลาง |
2 | โรงเรียนจัดหาสื่อการเรียนการสอนได้เหมาะสมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ | 26 | 42 | 23 | 8 | 17 | 116 | 3.45 | 69.0 | 1.31 | ปานกลาง |
3 | มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน | 25 | 34 | 25 | 12 | 19 | 116 | 3.27 | 65.3 | 1.39 | ปานกลาง |
4 | การรายงานผลการเรียนของนักเรียนมีความชัดเจน | 33 | 35 | 22 | 11 | 14 | 116 | 3.51 | 70.2 | 1.36 | ปานกลาง |
5 | กระบวนการเรียนการสอนของครูก้าวหน้าและทันต่อเหตุการณ์ | 31 | 42 | 17 | 7 | 17 | 116 | 3.49 | 69.8 | 1.41 | ปานกลาง |
6 | ห้องเรียนได้มาตรฐานมีบรรยากาศที่เอื้ออาทรต่อการจัดการเรียนการสอน | 29 | 29 | 27 | 11 | 19 | 116 | 3.30 | 66.0 | 1.41 | ปานกลาง |
7 | ผู้ปกครองได้มีโอกาสชมผลงานนักเรียน มีนิทรรศการ การแสดงผลผลิตทางศิลปหัตถกรรม | 31 | 30 | 28 | 13 | 14 | 116 | 3.44 | 68.8 | 1.31 | ปานกลาง |
✔ ด้านบุคลากร |
8 | ครูมีความยุติธรรม ไม่ลำเอียง ให้ความเสมอภาคกับนักเรียนทุกคน | 26 | 32 | 27 | 15 | 16 | 116 | 3.32 | 66.4 | 1.32 | ปานกลาง |
9 | ครูที่ปรึกษามีการจัดระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง | 36 | 38 | 20 | 10 | 11 | 116 | 3.65 | 72.9 | 1.30 | มาก |
10 | ครูประพฤติตนอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน | 38 | 32 | 20 | 9 | 17 | 116 | 3.56 | 71.2 | 1.39 | มาก |
11 | ครูมีความกระตือรือร้นและตั้งใจที่จะช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีปัญหา | 39 | 30 | 13 | 17 | 13 | 116 | 3.46 | 69.1 | 1.52 | ปานกลาง |
12 | ผู้บริหารโรงเรียนและครูอำนวยความสะดวกในการติดต่อราชการกับโรงเรียนเป็นอย่างดี | 28 | 40 | 20 | 12 | 14 | 116 | 3.43 | 68.6 | 1.37 | ปานกลาง |
✔ ด้านความสัมพันธ์ชุมชน |
13 | ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำหลักสูตรและประเมินผลงานของนักเรียน | 28 | 33 | 28 | 16 | 9 | 116 | 3.42 | 68.4 | 1.29 | ปานกลาง |
14 | การประชาสัมพันธ์ความเคลื่อนไหวและข่าวสารของโรงเรียนเป็นไปด้วยดี ทั่วถึงและต่อเนื่อง | 30 | 37 | 20 | 13 | 13 | 116 | 3.42 | 68.4 | 1.40 | ปานกลาง |
15 | โรงเรียนและชุมชนมีการติดต่อประสานงานในการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง | 25 | 32 | 27 | 10 | 18 | 116 | 3.21 | 64.1 | 1.45 | ปานกลาง |
16 | โรงเรียนให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง | 29 | 34 | 24 | 12 | 15 | 116 | 3.38 | 67.6 | 1.39 | ปานกลาง |
17 | โรงเรียนจัดประชุม ชี้แจง ให้ความรู้ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนแก่ผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง | 34 | 37 | 16 | 11 | 14 | 116 | 3.47 | 69.3 | 1.47 | ปานกลาง |
✔ ด้านบริหารงานทั่วไป |
18 | มีอาคารเรียน อาคารประกอบ และห้องน้ำที่เพียงพอกับนักเรียน | 24 | 34 | 24 | 16 | 14 | 116 | 3.22 | 64.5 | 1.41 | ปานกลาง |
19 | โรงเรียนมีพื้นที่เพียงพอสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ | 28 | 32 | 20 | 17 | 17 | 116 | 3.27 | 65.3 | 1.43 | ปานกลาง |
20 | บริเวณโรงเรียนสะอาด เรียบร้อย ร่มรื่น สวยงาม ปลอดภัย | 29 | 37 | 20 | 14 | 14 | 116 | 3.41 | 68.1 | 1.38 | ปานกลาง |
21 | มีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในบริเวณอย่างเพียงพอ | 28 | 33 | 24 | 11 | 18 | 116 | 3.31 | 66.2 | 1.42 | ปานกลาง |
22 | มีห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ ที่เพียงพอกับจำนวนของนักเรียน | 29 | 31 | 22 | 10 | 22 | 116 | 3.25 | 65.0 | 1.48 | ปานกลาง |
23 | โรงเรียนนำข้อเสนอแนะของผู้ปกครองมาประกอบพิจารณาในการจัดการศึกษา | 27 | 39 | 21 | 15 | 13 | 116 | 3.42 | 68.4 | 1.32 | ปานกลาง |
รวม | 680 | 797 | 508 | 284 | 359 | 2320 | 3.90 | 77.92 | 1.60 | มาก |